Bảng A | |||||||||
Đội | VT | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 | |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | -13 | 2 | |
Bảng B | |||||||||
Đội | VT | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 3 | |
Bảng C | |||||||||
Đội | VT | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 | |
Bảng D | |||||||||
Đội | VT | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
Bảng E | |||||||||
Đội | VT | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | 1 | |
Bảng F | |||||||||
Đội | VT | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 | |
Bảng G | |||||||||
Đội | VT | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
Bảng H | |||||||||
Đội | VT | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 |
UEFA Champions League, hoặc đơn giản là Champions League (tên thường gọi ở Việt Nam: Cúp C1, viết tắt là UCL) là giải bóng đá hàng năm của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) dành cho các câu lạc bộ có thứ hạng cao tại các giải vô địch quốc gia châu Âu. Đây là giải đấu bóng đá danh giá nhất trên thế giới và là nơi tranh tài của các câu lạc bộ lớn nhất châu Âu, thường là các nhà vô địch của mỗi giải quốc nội .
Theo thể thức hiện tại, UEFA Champions League được bắt đầu vào giữa tháng 7 với 1 vòng sơ loại, 3 vòng loại và 1 vòng play-off. 10 đội chiến thắng cuối cùng sẽ tiến vào vòng bảng, cùng với 22 đội khác đã đủ điều kiện để được vào thẳng. 32 đội bóng sẽ được chia thành 8 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn hai lượt. 8 đội đầu bảng và 8 đội nhì bảng sẽ vào vòng loại trực tiếp, đến khi chọn được hai đội cuối cùng thi đấu trong trận Chung kết, thường diễn ra vào cuối tháng 5. Đội vô địch UEFA Champions League sẽ tham dự UEFA Super Cup và FIFA Club World Cup.
Mọi thông tin về Giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ châu Âu bao gồm vị trí xếp hạng , các dữ liệu bóng đá được thống kê của các đội chuyên nghiệp trong 8 bảng đấu , thông qua sự chọn lọc và cập nhật từ các nguồn trang quốc tế uy tín , SOIKEOFC.COM luôn cố gắng gầy dựng một “góc sân chơi nhỏ” cho những người hâm mộ Việt Nam , và hơn hết , trang luôn theo dõi sát sao để có thể mang lại tin mới nhất và hot nhất cho mọi người .
Cũng nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu của các fan hâm mộ cũng như hiểu rõ hơn về trận đấu theo dõi , trang chúng tôi luôn cập nhật các cuộc nhận định kết quả trực tiếp bóng đá Giải vô địch các câu lạc bộ châu Âu 2019/2020 theo từng vòng, và từng ngày để các độc giả có thể tiện theo dõi và có cái nhìn cụ thể hơn .
SOIKEOFC.COM – cung cấp với 9 giải đấu bóng đá chính và nhiều giải đấu phụ từ nguồn uy tín có tiếng , có đầy đủ kho dữ liệu bóng đá bạn cần , vậy nên hãy đồng hành cùng SOIKEOFC.COM ngay để theo dõi thông tin bảng xếp hạng của đội bóng bạn yêu thích .